| EQUIPO | RECAPITULACION CARGAS Eléctricas. CONSULTAR EL SIMULADOR DE CARGAS http://phet.colorado.edu/sims/charges-and-fields/charges-and-fields_es.html |
| 1 | UNA CARGA ELECTRICA POSITIVA |
| 2 | UNA CARGA ELECTRICA NEGATIVA |
| 3 | DOS CARGAS ELECTRICAS NEGATIVAS |
| 4 | DOS CARGAS ELECTRICAS POSITIVAS |
| 5 | UNA CARGA ELECTRICA POSITIVA Y UNA CARGA ELECTRICA NEGATIVA |
| 6 | DOS CARGAS ELECTRICAS POSITIVAS Y DOS CARGAS ELECTRICAS NEGATIVAS. |
Imágenes:
E1: Una carga eléctrica positiva
Equipo 2 Una carga eléctrica negativa

EQUIPO 3 DOS CARGAS ELECTRICAS NEGATIVAS
Equipo 4 dos cargas eléctricas positivas
E5;UNA CARGA ELECTRICA POSITIVA Y UNA CARGA ELECTRICA NEGATIVA

EQUIPO 6: DOS CARGAS ELECTRICAS POSITIVAS Y DOS CARGAS ELÉCTRICAS
NEGATIVAS

No hay comentarios:
Publicar un comentario